<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Choosing The Right Data Mining Algorithm</title>
	<atom:link href="http://choirulamri.org/archives/108/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://choirulamri.org/archives/108</link>
	<description>daily journal on .Net, SQL Server, and SharePoint</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:20:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: denna</title>
		<link>http://choirulamri.org/archives/108#comment-53138</link>
		<dc:creator>denna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 05:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://choirulamri.org/archives/108#comment-53138</guid>
		<description>pak, saya mau tanya... kira-kira metode data mining yang mana yang lebih baik saya gunakan untuk kasus mengolah data penjualan saham untuk mencari pola bisnis pada sebuah perusahaan, ya pak?  jujur saja saya belum ngerti banget dgn metode2nya. jadi saya tidak tau mana yang pas untuk kasus tersebut. saya sangat mengharapkan bantuannya untuk memperlancar pengajuan judul TA saya.thanx a lot..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak, saya mau tanya&#8230; kira-kira metode data mining yang mana yang lebih baik saya gunakan untuk kasus mengolah data penjualan saham untuk mencari pola bisnis pada sebuah perusahaan, ya pak?  jujur saja saya belum ngerti banget dgn metode2nya. jadi saya tidak tau mana yang pas untuk kasus tersebut. saya sangat mengharapkan bantuannya untuk memperlancar pengajuan judul TA saya.thanx a lot..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ipan</title>
		<link>http://choirulamri.org/archives/108#comment-49057</link>
		<dc:creator>ipan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 16:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://choirulamri.org/archives/108#comment-49057</guid>
		<description>assalamualaikum.Wr.Wb..
BANG..pendek kata, saya lagie TA nech, n ngebahas soal data managemen inventory sebuah resto lengkap menggunakan VB.net 2005, kesulitan soal tutorial karena pengembangan 2003 kurang jelas.mengenai contoh" penggunaan class dan penggunaan stored procedure dalam VB.net 05 mungkin ada yang bisa bantu,bainnding pada combo box namun tidak menggunakan data reader gimana caranya yach ?
info.data base menggunakan SQL 2000 server.

buat yang kasih info thanks yach !
wassalamualaikum Wr Wb         
 ----------ipan----------</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalamualaikum.Wr.Wb..<br />
BANG..pendek kata, saya lagie TA nech, n ngebahas soal data managemen inventory sebuah resto lengkap menggunakan VB.net 2005, kesulitan soal tutorial karena pengembangan 2003 kurang jelas.mengenai contoh&#8221; penggunaan class dan penggunaan stored procedure dalam VB.net 05 mungkin ada yang bisa bantu,bainnding pada combo box namun tidak menggunakan data reader gimana caranya yach ?<br />
info.data base menggunakan SQL 2000 server.</p>
<p>buat yang kasih info thanks yach !<br />
wassalamualaikum Wr Wb<br />
 &#8212;&#8212;&#8212;-ipan&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MCA</title>
		<link>http://choirulamri.org/archives/108#comment-16779</link>
		<dc:creator>MCA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 12:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://choirulamri.org/archives/108#comment-16779</guid>
		<description>mas adi nurudin,

Bisa menggunakan sample database AdventureworksDW dan Adventureworks di SQL 2005. Silakan dicoba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas adi nurudin,</p>
<p>Bisa menggunakan sample database AdventureworksDW dan Adventureworks di SQL 2005. Silakan dicoba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adi nuruddin</title>
		<link>http://choirulamri.org/archives/108#comment-16711</link>
		<dc:creator>adi nuruddin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 05:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://choirulamri.org/archives/108#comment-16711</guid>
		<description>aslmkm pak. mungkin pertanyaan saya mirip dengan saudara akhmad diatas, tetapi saya sekrang kesulitan mendapatkan data transaksi yang dapat digunakan untuk aplikasi saya tersebut. jd saya mohon petunjuk apakah data yang sebaiknya saya gunakan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aslmkm pak. mungkin pertanyaan saya mirip dengan saudara akhmad diatas, tetapi saya sekrang kesulitan mendapatkan data transaksi yang dapat digunakan untuk aplikasi saya tersebut. jd saya mohon petunjuk apakah data yang sebaiknya saya gunakan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MCA</title>
		<link>http://choirulamri.org/archives/108#comment-15503</link>
		<dc:creator>MCA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 16:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://choirulamri.org/archives/108#comment-15503</guid>
		<description>mas Akhmad,

Bisa download contoh market basket menggunakan VB.net di posting saya terdahulu: http://choirulamri.org/archives/96

Contoh lain menggunakan decision trees, ada di:
http://choirulamri.org/archives/107</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas Akhmad,</p>
<p>Bisa download contoh market basket menggunakan VB.net di posting saya terdahulu: <a href="http://choirulamri.org/archives/96" rel="nofollow">http://choirulamri.org/archives/96</a></p>
<p>Contoh lain menggunakan decision trees, ada di:<br />
<a href="http://choirulamri.org/archives/107" rel="nofollow">http://choirulamri.org/archives/107</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: akhmad s</title>
		<link>http://choirulamri.org/archives/108#comment-14938</link>
		<dc:creator>akhmad s</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 02:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://choirulamri.org/archives/108#comment-14938</guid>
		<description>ass.pak,saya mau bikin implementasi datamining dengan algoritma market basket analisys/apriori.bapak punya contoh code vb untuk itu ga?saya rencananya menggunakan vb 6 dengan database ms acces.bagaimana menurut bapak?hal apa yang perlu menjadi perhatian saya,mohon pencerahannya..makasih.wassalam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass.pak,saya mau bikin implementasi datamining dengan algoritma market basket analisys/apriori.bapak punya contoh code vb untuk itu ga?saya rencananya menggunakan vb 6 dengan database ms acces.bagaimana menurut bapak?hal apa yang perlu menjadi perhatian saya,mohon pencerahannya..makasih.wassalam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://choirulamri.org/archives/108#comment-10638</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 12:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://choirulamri.org/archives/108#comment-10638</guid>
		<description>Saya sudah download dari web bpk, tapi saya tidak open file DM Exercise 3.dwproj.user. Kira2 kenapa ya pak?saya sudah menggunakan sql server 2005 dan visual studio 2005.Yang bisa dibuka yaitu customer mining.
Lalu DM Exercise 3.dwproj.user ditulis menggunakan bahasa apa ya pak?vb atau c# ?

Terima Kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya sudah download dari web bpk, tapi saya tidak open file DM Exercise 3.dwproj.user. Kira2 kenapa ya pak?saya sudah menggunakan sql server 2005 dan visual studio 2005.Yang bisa dibuka yaitu customer mining.<br />
Lalu DM Exercise 3.dwproj.user ditulis menggunakan bahasa apa ya pak?vb atau c# ?</p>
<p>Terima Kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MCA</title>
		<link>http://choirulamri.org/archives/108#comment-10060</link>
		<dc:creator>MCA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 03:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://choirulamri.org/archives/108#comment-10060</guid>
		<description>Sdr Tim,

Bisa menggunakan OLE DB for Data Mining, dan syntaxnya sangat mirip dengan ADO.NET. Silahkan download sample code saya di http://choirulamri.org/archives/107</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sdr Tim,</p>
<p>Bisa menggunakan OLE DB for Data Mining, dan syntaxnya sangat mirip dengan ADO.NET. Silahkan download sample code saya di <a href="http://choirulamri.org/archives/107" rel="nofollow">http://choirulamri.org/archives/107</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://choirulamri.org/archives/108#comment-10013</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 12:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://choirulamri.org/archives/108#comment-10013</guid>
		<description>Pak,kalau mau menampilkan mining model hasil dari analysis services 2005 ke vb.net apakah perlu komponen tambahan lagi atau gimana ya pak?sedangkan databasenya disimpan di sql server 2005.Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak,kalau mau menampilkan mining model hasil dari analysis services 2005 ke vb.net apakah perlu komponen tambahan lagi atau gimana ya pak?sedangkan databasenya disimpan di sql server 2005.Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MCA</title>
		<link>http://choirulamri.org/archives/108#comment-4900</link>
		<dc:creator>MCA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 22:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://choirulamri.org/archives/108#comment-4900</guid>
		<description>mas Yudi, sudah saya upload ulang. Silahkan dicoba download lagi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas Yudi, sudah saya upload ulang. Silahkan dicoba download lagi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
